<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Houstekin tuoreimmat uutiset</title>
		<link>http://www.housetek.fi/uutiset/</link>
		

		
		<item>
			<title>Talvityöt työllistää Housetekin huolto- ja kattotiimejä</title>
			<link>http://www.housetek.fi/talvity-t-ty-llist-housetekin-huolto-ja-kattotiimej/</link>
			<description>&lt;p&gt;Tammikuussa vauhdilla viimein alkanut talvi on pit&amp;auml;nyt kiinteist&amp;ouml;huolto- ja kattotiimimme ty&amp;ouml;llistettyin&amp;auml;. Huoltopuolella perus lumenaurauksen ohella lumensiirrot ovat pit&amp;auml;neet miehet ja koneet liikenteess&amp;auml;. Kattotiimi&amp;auml; ovat ty&amp;ouml;llist&amp;auml;neet kattolumien ja j&amp;auml;&amp;auml;puikkojen pudotukset sek&amp;auml; E-Team on tehnyt muutamia Enkopur-kattotiivistyksi&amp;auml; vuotaviin kohteisiin joissa vuoto on pit&amp;auml;nyt saada loppumaan heti eik&amp;auml; korjaus ole voinut odottaa kev&amp;auml;&amp;auml;seen. Housetekin E-Team on kenties ainoa taho joka pystyy tiivist&amp;auml;m&amp;auml;&amp;auml;n katon osuuden my&amp;ouml;s keskell&amp;auml; talvea pysyv&amp;auml;sti jopa yhden p&amp;auml;iv&amp;auml;n aikana.&lt;br /&gt;Remonttipuolella on k&amp;auml;ynniss&amp;auml; Kluuvin kauppakeskuksessa Suomen ensimm&amp;auml;isen FCUK-vaateliikkeen remontti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muutamia kuvia talvelta 2012&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/k-ysity-skentely/_resampled/ResizedImage600450-IMG1273.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;450&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Tj. Markus Saano j&amp;auml;rjesti ty&amp;ouml;teht&amp;auml;v&amp;auml;n ohessa laskeutumisharjoituksen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/k-ysity-skentely/_resampled/ResizedImage600450-IMG1246.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;450&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Lumen ja j&amp;auml;&amp;auml;puikkojen pudotus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/k-ysity-skentely/_resampled/ResizedImage450600-31012012743.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;600&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Ice E-Team Enkopur-talvitiivistyskeikalla. UUTUUS SUOMESSA!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/k-ysity-skentely/_resampled/ResizedImage600450-31012012758.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;450&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/kiinteist-huolto-2/_resampled/ResizedImage600337-25012012672.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;337&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/kiinteist-huolto-2/_resampled/ResizedImage600337-25012012675.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;337&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Kauhakuormaajat lumensiirrossa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/kiinteist-huolto-2/_resampled/ResizedImage480600-3001201272766.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;600&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Ravintolan terassialueen lumenpoisto Erottajalla :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/remontointipalvelut/_resampled/ResizedImage600337-30012012718.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;337&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;FCUK-vaateketju rantautuu my&amp;ouml;s Suomeen. Housetek Oy remppaa tilan hyvin yksityiskohtaisten br&amp;auml;ndivaatimusten mukaisesti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/remontointipalvelut/_resampled/ResizedImage600337-30012012722.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;337&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/galleries/remontointipalvelut/_resampled/ResizedImage337600-30012012724.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;337&quot; height=&quot;600&quot; align=&quot;null&quot;  alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Ville ty&amp;ouml;ss&amp;auml;&amp;auml;n FCUK:ssa.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.housetek.fi/talvity-t-ty-llist-housetekin-huolto-ja-kattotiimej/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Housetek Oy jatkoi nopean kasvun yrityksenä vuonna 2011</title>
			<link>http://www.housetek.fi/housetek-oy-jatkoi-nopean-kasvun-yrityksen-vuonna-201/</link>
			<description>&lt;p&gt;Housetek Oy:n tilikausi 2011 oli liikevaihdon kehityksen  osalta j&amp;auml;lleen gasellin loikan kaltainen. Kahden edellisen  tilikauden yli 100%:n kasvun j&amp;auml;lkeen vuonna 2011 saavutettiin maltillisempi mutta kuitenkin yli  50%:n vuosikasvu. Viime vuonna toimintastrategiamme oli p&amp;auml;&amp;auml;toimialamme  kiinteist&amp;ouml;huollon suhteen valikoida tarkoin mahdolliset uudet asiakkaat  ja keskitty&amp;auml; p&amp;auml;&amp;auml;osin vanhojen arvokiinteist&amp;ouml;jen huoltamiseen sek&amp;auml; rajata  asiakasm&amp;auml;&amp;auml;r&amp;auml; tiettyyn tasoon ja pienelle alueelle. T&amp;auml;st&amp;auml; syyst&amp;auml; pelk&amp;auml;st&amp;auml;&amp;auml;n  kiinteist&amp;ouml;huollon tuoma kasvu ei olisi mahdollistanut koko yrityksen liikevaihdon kehittymist&amp;auml; ns. kasvuyrityksen vauhtia.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Iso tekij&amp;auml; kasvun jatkumiselle olikin kattojen Enkopur-tiivistystekniikan ja muiden kattot&amp;ouml;iden liitt&amp;auml;minen palveluvalikoimaamme kiinteist&amp;ouml;huollon ja remontoinnin yhteyteen. Huhtikussa startattu Housetekin E-Team (Enkopur-tiivistykset ja muut kattoty&amp;ouml;t) ja sen r&amp;auml;j&amp;auml;hdysm&amp;auml;inen liikkeellel&amp;auml;ht&amp;ouml;  ensimm&amp;auml;isell&amp;auml; toimintakaudella  toivat liikevaihtoon lis&amp;auml;&amp;auml; n. 0,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2006  perustetun Housetek Oy:n liikevaihto tulee ylitt&amp;auml;m&amp;auml;&amp;auml;n vuoden 2011 osalta  1,7 miljoonaa euroa. Kasvun ansiosta tulemme nousemaan alueellamme Helsingin ydinkeskustassa toimialamme (kiinteist&amp;ouml;nhoito) perheyritysten k&amp;auml;rkikastiin liikevaihdon kannalta. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vuoden 2011 lopulla juhlistimme Housetekin viisivuotista taivalta ja kasvamista aikuiseksi yritykseksi yhdess&amp;auml; yhteisty&amp;ouml;kumppaneiden ja henkil&amp;ouml;kuntamme kanssa.&amp;nbsp; Uskallamme todeta olevamme vahvasti jalkeilla usein yritysmaailmassa vaikeina pidettyjen ensimm&amp;auml;isten vuosien j&amp;auml;lkeen. Olemme halunneet kuluneina viiten&amp;auml; vuotena rakentaa kasvun ja sek&amp;auml; itse yrityksen alusta alkaen t&amp;auml;rke&amp;auml;n&amp;auml; pit&amp;auml;miemme laatukriteereiden ehdoilla. T&amp;auml;st&amp;auml; syyst&amp;auml; kasvu on tapahtunut osin jalka jarrulla. Housetek Oy:lle on koko ajan eneneviss&amp;auml; m&amp;auml;&amp;auml;rin tarjottu mahdollisuutta laajentaa toimita-aluetta ydinkeskustan ulkopuolelle mutta toimintastrategiamme tulevina vuosina on palvella asiakkaitamme kuten t&amp;auml;h&amp;auml;nkin asti hyvin rajatulla alueella eli Helsingin ydinkeskustassa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Kauppalehden blogissa Sami Kettunen kirjoittaa osuvasti kasvuyritysten kivijalasta (linkki alla)&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://viivanalla.blogit.kauppalehti.fi/blog/26278/myyntityo-ja-riskinsieto-ovat-kasvuyrityksen-kivijalat/#.TwsUud4-of4.facebook&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://viivanalla.blogit.kauppalehti.fi/blog/26278/myyntityo-ja-riskinsieto-ovat-kasvuyrityksen-kivijalat/#.TwsUud4-of4.facebook&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.housetek.fi/assets/Uploads/_resampled/ResizedImage150226-testi-testi-markus.jpg&quot; title=&quot;null&quot; hspace=&quot;null&quot; vspace=&quot;null&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;226&quot; align=&quot;null&quot;    alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Markus Saano&lt;br /&gt;Toimitusjohtaja&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.housetek.fi/housetek-oy-jatkoi-nopean-kasvun-yrityksen-vuonna-201/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Housetekin E-Team korjaa kattoja vielä joulukuussakin</title>
			<link>http://www.housetek.fi/housetekin-e-team-korjaa-kattoja-viel-joulukuussakin/</link>
